免費送貨
訂單超過 HK$3,000
快速送貨
預計:Apr 26, 2025
彈性付款
買家保障
安全交易
其他資料 | |
---|---|
額定輸入功率* | 180 W |
空載速率 | 12,000 rpm |
空載軌道行程數 | 24,000 opm |
擺盪軌道直徑 | 1.6 mm |
重量 | 1.4 kg |
工具尺寸(寬度) | 113 mm |
工具尺寸(長度) | 249.1 mm |
工具尺寸(高度) | 146.6 mm |
砂磨表面 | |
---|---|
砂磨底盤,寬度* | 113 mm |
砂磨底盤,長度* | 105 mm |
夾持砂紙,寬度 | 115 mm |
夾持砂紙,長度 | 140 mm |
砂紙含魔鬼氈扣緊系統,寬度 | 115 mm |
砂紙含魔鬼氈扣緊系統,長度 | 107 mm |
總震動值 (砂磨面板材質) | |
---|---|
震動產生值ah | 6.5 m/s² |
不確定K值 | 2 m/s² |
* 突出顯示的資料
機具的A評定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.