免費送貨
訂單超過 HK$3,000
快速送貨
預計:Apr 26, 2025
彈性付款
買家保障
安全交易
其他資料 | |
---|---|
電池電壓* | 12 V |
扭力(弱/強/最大) | 18/30/- Nm |
空載速率(第1齒輪 / 第2齒輪) | 0 – 420 / 0 – 1,600 rpm |
電池型號 | 鋰離子 |
夾頭容量,最小 / 最大 | 0.8 / 10 mm |
重量(不含電池)* | 0.72 kg |
扭力設定 | 20+1 |
工具座 | 三鉗夾頭 |
螺絲直徑 | |
---|---|
最大螺絲直徑* | 8 mm |
用於鋁材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 20 mm |
用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
鑽孔直徑 | |
---|---|
最大螺絲直徑* | 8 mm |
用於鋁材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 20 mm |
用於鋼材的最大鑽孔直徑 | 10 mm |
總震動值 (在金屬上鑽孔) | |
---|---|
震動產生值ah | 1.4 m/s² |
不確定K值 | 1.5 m/s² |
總震動值 (鎖螺絲) | |
---|---|
震動產生值ah | 0.5 m/s² |
不確定K值 | 1.5 m/s² |
* 突出顯示的資料
機具的A評定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.