免費送貨
訂單超過 HK$3,000
快速送貨
預計:Apr 26, 2025
彈性付款
買家保障
安全交易
其他資料 | |
---|---|
額定輸入功率* | 701 W |
重量 | 2.2 kg |
空載速率,一檔 | 0 – 1,000 rpm |
空載速率,2檔 | 3,000 rpm |
輸出功率 | 380 W |
夾頭螺絲直徑 | 1/2"-20 UNF |
鑽孔範圍 | |
---|---|
在混凝土中的鑽孔鑽孔直徑 | 20 / 13 mm |
在木材中的鑽孔鑽孔直徑* | 40 / 25 mm |
在鋼材中的鑽孔直徑 | 13 / 8 mm |
在石材中的鑽孔直徑* | 22 / 16 mm |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.