免費送貨
訂單超過 HK$3,000
快速送貨
預計:Apr 26, 2025
彈性付款
買家保障
安全交易
其他資料 | |
---|---|
電池電壓* | 18 V |
扭力(弱 / 強 / 最大) | 21/54/- Nm |
空載速度(第1檔 / 第2檔) | 0 – 500 / 0 – 1,900 rpm |
電池種類 | 鋰離子 |
最大震動率 | 27,000 bpm |
夾頭容量,最小 / 最大 | 1.5 / 13 mm |
扭力設定 | 20+2 |
工具座 | 三鉗夾頭 |
鑽孔直徑 | |
---|---|
最大鑽孔直徑(用於木材) | 35 mm |
最大鑽孔直徑(用於鋼材) | 10 mm |
用於石材的最大鑽孔直徑* | 10 mm |
最大螺絲直徑* | 10 mm |
螺絲直徑 | |
---|---|
最大鑽孔直徑(用於木材) | 35 mm |
最大鑽孔直徑(用於鋼材) | 10 mm |
用於石材的最大鑽孔直徑* | 10 mm |
最大螺絲直徑* | 10 mm |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.