免費送貨
訂單超過 HK$3,000
快速送貨
預計:Apr 26, 2025
彈性付款
買家保障
安全交易
其他資料 | |
---|---|
額定輸入功率* | 550 W |
鎚擊能量* | 1.7 J |
負載錘擊率 | 0 – 3,960 bpm |
額定速率 | 450 – 1,550 rpm |
重量 | 2 kg |
工具尺寸(闊度) | 70 mm |
工具尺寸(長度) | 316 mm |
工具尺寸(高度) | 191 mm |
工具座 | SDS plus四坑 |
鑽孔範圍 | |
---|---|
混凝土的鑽孔直徑,四坑鑽頭* | 4 – 18 mm |
混凝土最佳應用範圍,鎚擊鑽頭 | 4 – 10 mm |
最大鑽孔直徑,金屬 | 13 mm |
用於木材的最大鑽孔直徑 | 30 mm |
總振動值 (混凝土錘鑽) | |
---|---|
振動產生值ah | 15 m/s² |
不確定K值 | 1.5 m/s² |
* 突出顯示的資料
電動工具的A額定噪音等級如下:音壓等級 dB(A);聲功率等級 dB(A)。不確定K值= dB.